ШПУНТ SP-200
от по запросу руб. / м²
Ширина сечения шпунта | мм | 200 |
Глубина сечения шпунта | мм | 70 |
Толщина стенки шпунта | мм | 6,0 |
Плотность | кг/м3 | 1500-1600 |
Устойчивость к растяжению | МПа | 40 |
Модуль упругости при растяжении | МПа | 2600 |
Модуль упругости при изгибе | МПа | 2600 |
Модуль упругости при изгибе долгосрочный | МПа | 1000-1500 |
Предел пластичности при сжатии | МПа | 55-60 |
Момент сопротивления сечения | см3/м | 378 |
Момент инерции сечения | см4/м | 2660 |
Максимальный допустимый момент | кНм/м | 9,54 |
Масса квадратного метра шпунта | кг/м2 | 16 |
ШПУНТ SP-250
от по запросу руб. / м²*
Ширина сечения шпунта | мм | 250 |
Глубина сечения шпунта | мм | 103 |
Толщина стенки шпунта | мм | 9,0 |
Плотность | кг/м3 | 1500-1600 |
Устойчивость к растяжению | МПа | 40 |
Модуль упругости при растяжении | МПа | 2600 |
Модуль упругости при изгибе | МПа | 2600 |
Модуль упругости при изгибе долгосрочный | МПа | 1000-1500 |
Предел пластичности при сжатии | МПа | 55-60 |
Момент сопротивления сечения | см3/м | 830 |
Момент инерции сечения | см4/м | 8565 |
Максимальный допустимый момент | кНм/м | 17,22 |
Масса квадратного метра шпунта | кг/м2 | 26 |
ШПУНТ SP-600
от по запросу руб. / м²*
Ширина сечения шпунта | мм | 600 |
Глубина сечения шпунта | мм | 182 |
Толщина стенки шпунта | мм | 9,0 |
Плотность | кг/м3 | 1500-1600 |
Устойчивость к растяжению | МПа | 40 |
Модуль упругости при растяжении | МПа | 2600 |
Модуль упругости при изгибе | МПа | 2600 |
Модуль упругости при изгибе долгосрочный | МПа | 1000-1500 |
Предел пластичности при сжатии | МПа | 55-60 |
Момент сопротивления сечения | см3/м | 976 |
Момент инерции сечения | см4/м | 11022 |
Максимальный допустимый момент | кНм/м | 22,42 |
Масса квадратного метра шпунта | кг/м2 | 26 |
Основные характеристики ПВХ и композитного Шпунта
Марка Шпунта | Материал | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм | Вес 1 м сваи, кг | Вес 1 м2, кг | A* — площадь сечения, см2 | W* — момент сопротивления сечения, см3 | J* — момент инерции сечения, см4 |
SP-200 | ПВХ | 200 | 70 | 6 | 2,4 | 16 | 378 | 2660 | |
SP-250 | ПВХ | 250 | 103 | 9 | 6,5 | 26 | 830 | 8565 | |
SP-600 | ПВХ | 600 | 182 | 9 | 6,5 | 26 | 976 | 11022 | |
ШК-150УМ | Композит | 600 | 145 | 12 | 13,26 | 22,1 | 102,69 | 426,9 | 3459,4 |
ШК-200УМ | Композит | 400 | 200 | 8 | 12,6 | 31,57 | 146,74 | 976,8 | 9768,83 |
GP-5 | Композит | 500 | 119 | 4 | 57,44 | 213,9 | 1368,92 | ||
GP-6 | Композит | 600 | 145 | 5,5 | 541,4 | 4331,4 | |||
GP-7 | Композит | 500 | 240 | 7 | 116,02 | 920,96 | 11512,02 | ||
Геошпунт ГШ 300 | ПВХ | 150 | 60 | 6 | 2,1 | 15,3 | 113,73 | 322 | 2016,2 |
Геошпунт ГШ 500 | ПВХ | 250 | 120 | 9 | 7,31 | 29,2 | 196 | 1050 | 12390,9 |
* на 1 метр стенки
ПОДБЕРЕМ ПВХ ШПУНТ ПОД ВАШИ ЗАДАЧИ
☑ СОГЛАСЕН НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И С ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ